価格改定のお知らせ
価格改定について
いつも「CHLOROS」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
近年、海外生産における原材料の高騰や人件費の上昇や急激な円安に伴いまして、
弊社にてコストアップ分の吸収に努めてまいりましたが、
価格維持が困難なレベルとなりましたので、
誠に申し訳ございませんが、CHLOROSオリジナル製品の価格を改定させていただくこととなりました。
価格改定スケジュール
価格改定日:2023年12月20日(水)
※改定日以降は新価格での販売となります。
※価格改定前の注文増加により品切れが起こる可能性ございます。
価格改定日までに在庫切れになってしまった商品、価格改定日までに生産が間に合わない商品につきましては、ご希望のお客様に改定日以降ご使用いただけるクーポンの発行を予定しております。
価格改定対象商品
CHLOROSオリジナル家具
価格改定一覧
※価格は全て税込み、本州は送料込みの価格です。
コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
CF-20321 | Calm イージーチェア R2 | 64,009 | 80,300 |
CF-2040 | Bliss アームチェア | 51,909 | 64,900 |
CF-20721 | Cane アームレスチェア R2 | 35,915 | 45,100 |
CF-2081 | Rattan ダイニングチェア | 35,915 | 45,100 |
CF-2090 | Rattan スツール | 21,285 | 26,400 |
CF-2100 | Assemble ベンチ 100 | 38,115 | 47,300 |
CF-21412 | Goat Horn ハーフアームチェア R2 | 48,015 | 60,500 |
CF-2151 | Gentle イージーチェア | 65,219 | 81,400 |
CF-2160 | Modulate イージーチェア | 58,619 | 73,700 |
CF-22211 | Crescent Low スツール | 33,385 | 41,800 |
CF-22220 | Scissors チェア | 41,415 | 51,700 |
コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
CF-1012 | Assemble Cube シングルソファ | 85,905 | 107,800 |
CF-1022 | Assemble Cube ラブソファ | 123,525 | 154,000 |
CF-1032 | Assemble Cube トリプルソファ | 157,075 | 196,900 |
CF-10410 | Siesta ベンチソファ TypeS | 114,175 | 143,000 |
CF-10420 | Siesta Liten ベンチソファ TypeS | 91,625 | 114,400 |
CF-10601 | Boarder Back トリプルソファ R2 | 140,575 | 176,000 |
CF-1070 | Cage Back ラブソファ | 89,425 | 112,200 |
CF-1071 | Cage Back シングルソファ | 50,919 | 63,800 |
CF-1072 | Cage Back トリプルソファ | 127,375 | 159,500 |
CF-1110 | Boarder Back オットマン | 33,715 | 42,900 |
CF-1120 | Lattice Back トリプルソファ | 116,925 | 146,300 |
コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
CF-30142 | Foundation センターテーブル 128 | 43,340 | 53,900 |
CF-30162 | Foundation センターテーブル 108 | 38,819 | 48,400 |
CF-30621 | Foundation 円形ダイニングテーブル 115 | 62,040 | 75,900 |
CF-31010 | Leaf Pattern コーヒーテーブル | 48,719 | 60,500 |
CF-31020 | Leaf Pattern サイドテーブル | 20,185 | 28,600 |
CF-3130 | Spear Joint ダイニングテーブル 170 | 96,025 | 124,300 |
CF-3131 | Spear Joint ダイニングテーブル 120 | 74,905 | 95,700 |
CF-3140 | Shave Solid センターテーブル | 48,719 | 62,700 |
CF-3160 | Assemble S サイドテーブル | 24,585 | 34,100 |
CF-31701 | Sharp Edge スクエアサイドテーブル R2 | 17,985 | 23,100 |
CF-3180 | Antelope Leg センターテーブル 100 | 28,215 | 37,400 |
CF-3182 | Antelope Leg サイドテーブル | 17,985 | 25,300 |
CF-3190 | Antelope Leg ダイニングテーブル 140 | 66,440 | 72,600 |
コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
CF-50101 | Particular ローブックシェルフ R2 | 39,919 | 51,700 |
CF-50111 | Particular ハイブックシェルフ R2 | 64,125 | 82,500 |
CF-50121 | Particular ワイドブックシェルフ R2 | 49,940 | 60,500 |
CF-50131 | Particular スモールブックシェルフ R2 | 41,019 | 52,800 |
CF-5030 | Industrial ハイシェルフ | 71,825 | 102,300 |
CF-5031 | Industrial ワイドシェルフ | 56,419 | 85,800 |
CF-52301 | Sharp Edge スクエアシェルフ 3x2 R2 | 49,940 | 58,300 |
CF-52311 | Sharp Edge スクエアシェルフ 3x3 R2 | 71,825 | 82,500 |
CF-52321 | Sharp Edge スクエアシェルフ 4x4 R2 | 118,575 | 154,000 |
CF-52331 | Sharp Edge スクエアシェルフ 2x4 R2 | 65,225 | 73,700 |
CF-5260 | Bi-color ユニットシェルフ(Cabinet Type) | 68,640 | 89,100 |
CF-5261 | Bi-color ユニットシェルフ(Chest Type) | 91,740 | 118,800 |
CF-5262 | Bi-color ユニットシェルフ(Asymmetry Type) | 101,640 | 132,000 |
CF-5350 | Assemble ワイドシェルフ | 112,525 | 139,700 |
CF-5351 | Assemble ハイシェルフ | 119,125 | 147,400 |
CF-54020 | Stack Shelf 1.0 | 21,285 | 25,300 |
CF-54021 | Stack Shelf 1.5 | 24,585 | 29,700 |
CF-54022 | Stack Shelf 2.0 | 29,315 | 35,200 |
CF-54030 | Hexagon コネクトウォールシェルフ | 14,685 | 19,800 |
CF-54130 | チーク無垢材 スモールブックシェルフ 2x2 | 48,015 | 61,600 |
CF-54131 | チーク無垢材 スモールブックシェルフ 2x2 専用脚 | 11,385 | 13,200 |
CF-54132 | チーク無垢材 スモールブックシェルフ 2x2 専用追加棚板 | 4,400 | 5,500 |
CF-54140 | チーク無垢材 スモールブックシェルフ 3x3 | 71,709 | 92,400 |
CF-54141 | チーク無垢材 スモールブックシェルフ 3x3 専用脚 | 13,585 | 16,500 |
CF-8080 | ディスプレイウォールシェルフ | 49,825 | 61,600 |
コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
CF-4022 | Cut Through 1 step テレビボード 152 | 46,519 | 59,400 |
CF-4023 | Cut Through 2 steps テレビボード 152 | 58,740 | 73,700 |
CF-4024 | Cut Through 1 step テレビボード 102 | 34,815 | 47,300 |
CF-4030 | Foundation アシンメトリーサイドボード | 94,925 | 118,800 |
CF-4040 | Industrial テレビボード | 39,809 | 56,100 |
CF-40501 | Rose Catch ローボード 120 R2 | 55,319 | 62,700 |
CF-40521 | Rose Catch ローボード 150s R2 | 52,140 | 63,800 |
CF-40601 | Foundation 大型サイドボード R2 | 138,375 | 152,900 |
CF-4061 | Foundation 大型ローボード | 130,675 | 145,200 |
CF-4081 | Leaf-handle テレビボード | 70,840 | 81,400 |
CF-4090 | Particular シンメトリーサイドボード | 107,025 | 124,300 |
CF-4190 | Blade-handle テレビボード | 60,819 | 78,100 |
CF-4220 | Foundation ナローボード | 45,815 | 59,400 |
CF-4221 | Foundation ワイドボード | 65,340 | 77,000 |
CF-4230 | Assemble ローテレビボード | 82,825 | 102,300 |
CF-42410 | Bellows ローボード 184 | 115,825 | 146,300 |
CF-42411 | Bellows ローボード 102 | 72,919 | 93,500 |
コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
CF-4080 | Leaf-handle リビングワイドキャビネット | 116,925 | 151,800 |
CF-4180 | Antelope Leg ハイキャビネット | 83,705 | 100,100 |
CF-4200 | Rose Catch 大型カップボード | 125,725 | 157,300 |
CF-4201 | Rose Catch ローカップボード | 62,909 | 78,100 |
CF-4202 | Rose Catch 大型カップボード | 161,475 | 199,100 |
CF-42412 | Bellows キャビネット | 133,425 | 152,900 |
CF-5040 | Rose Catch キッチンボード | 83,705 | 102,300 |
コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
CF-5042 | Rose Catch リビングチェスト | 85,905 | 105,600 |
CF-5044 | Rose Catch ハイチェスト | 82,605 | 97,900 |
CF-5047 | Rose Catch アクセサリーリビングチェスト | 83,705 | 105,600 |
CF-5120 | Foundation スモールサイドチェスト | 25,685 | 33,000 |
CF-5140 | Leaf-handle ミディアムチェスト | 63,415 | 81,400 |
CF-5141 | Leaf-handle リビングチェスト | 96,905 | 125,400 |
CF-5142 | Leaf-handle スモールチェスト | 44,385 | 57,200 |
CF-5210 | Industrial 16 Steps チェスト | 137,605 | 178,200 |
CF-5211 | Industrial 9 Steps チェスト | 93,400 | 121,000 |
CF-5250 | Blade-handle 3段チェスト | 54,615 | 70,400 |
CF-5251 | Blade-handle 6段チェスト | 87,005 | 111,100 |
CF-5252 | Blade-handle 4段チェスト | 61,215 | 79,200 |
CF-5270 | Antelope Leg スモールサイドチェスト | 25,685 | 33,000 |
CF-5271 | Antelope Leg 4 Steps ワイドチェスト | 46,585 | 60,500 |
CF-5273 | Antelope Leg トールワイドチェスト | 75,009 | 96,800 |
CF-5340 | Particular 3段チェスト | 70,719 | 91,300 |
CF-5341 | Particular ワイドチェスト | 127,925 | 150,700 |
CF-5342 | Particular ハイチェスト | 118,905 | 140,800 |
CF-54040 | Particular ライティングビューロ | 101,305 | 127,600 |
コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
CF-60121 | Foundation バックシェルフデスク R2 | 96,025 | 113,300 |
CF-6030 | Rose Catch デスク | 55,209 | 68,200 |
CF-6040 | Antelope Leg デスク | 65,109 | 83,600 |
コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
CF-80111 | Industrial 大型ミラー | 49,605 | 61,600 |
CF-8060 | スクエアボックス For Sharp Edge | 12,485 | 15,400 |
CF-8100 | Industrial ストレージボックス 18 | 8,800 | 11,000 |
CF-8101 | Industrial ストレージボックス 24 | 8,800 | 11,000 |
CF-8102 | Industrial ストレージボックス 36 | 11,000 | 14,300 |
CF-8210 | Foundation プランター | 16,885 | 22,000 |
CF-82300 | ウォールミラー シングル | 25,685 | 31,900 |
CF-82310 | ウォールミラー ダブル | 29,315 | 37,400 |
CF-82320 | ウォールストレージ シングル | 15,785 | 19,800 |
CF-82330 | ウォールストレージ ダブル | 21,285 | 27,500 |
CF-82340 | トライアングルディスプレイシェルフ | 9,900 | 12,100 |
以上となります。
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、今後共どうぞよろしくお願いいたします。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。